231 881.00 руб.
Голосов: 0 252 264.00 руб.
Голосов: 0 356 321.00 руб.
Голосов: 0 378 844.00 руб.
Голосов: 0 403 497.00 руб.
Голосов: 0 442 920.00 руб.
Голосов: 0 445 809.00 руб.
Голосов: 0 185 076.00 руб.
Голосов: 0 187 938.00 руб.
Голосов: 0 261 000.00 руб.
Голосов: 0 266 950.00 руб.
Голосов: 0 379 250.00 руб.
Голосов: 0 312 650.00 руб.
Голосов: 0 271 068.00 руб.
Голосов: 0 392 940.00 руб.
Голосов: 0 492 184.00 руб.
Голосов: 0 499 200.00 руб.
Голосов: 0 95 097.00 руб.
Голосов: 0 97 020.00 руб.
Голосов: 0 6 392.00 руб.
Голосов: 0 122 452.00 руб.
Голосов: 0 79 337.00 руб.
Голосов: 0 103 402.00 руб.
Голосов: 0 129 164.00 руб.
Голосов: 0 141 943.00 руб.
Голосов: 0 499 352.00 руб.
Голосов: 0 531 488.00 руб.
Голосов: 0 740 290.00 руб.
Голосов: 0 1 113 610.00 руб.
Голосов: 0 877 598.00 руб.
Голосов: 0 1 040 270.00 руб.
Голосов: 0 830 650.00 руб.
Голосов: 0 1 189 777.00 руб.
Голосов: 0 891 005.00 руб.
Голосов: 0 758 550.00 руб.
Голосов: 0 358 146.00 руб.
Голосов: 0 303 502.00 руб.
Голосов: 0 773 764.00 руб.
Голосов: 0 296 040.00 руб.
Голосов: 0 303 856.00 руб.
Голосов: 0 392 030.00 руб.
Голосов: 0 391 789.00 руб.
Голосов: 0 493 466.00 руб.
Голосов: 0 738 234.00 руб.
Голосов: 0 639 850.00 руб.
Голосов: 0 9 720.00 руб.
Голосов: 0 14 861.00 руб.
Голосов: 0 |
электрическая, складная, мощность двигателя 2.5 л.с., максимальная скорость 16 км/ч, регулировка угла наклона: автоматическая (до 12 град.), измерение пульса, размер полотна 48 х 135 см, вес 96 кг
|
электрическая, складная, мощность двигателя 2.5 л.с., максимальная скорость 18 км/ч, регулировка угла наклона: автоматическая (до 15 град.), измерение пульса, размер полотна 51 х 147 см, вес 110 кг
|
магнитная система нагрузки, вес пользователя: до 120 кг, маховик: 7 кг, программ тренировки: 17, ДхШxВ: 145x70x160 см, вес: 43 кг
|
электрическая, складная, мощность двигателя 2.5 л.с., максимальная скорость 20 км/ч, регулировка угла наклона: автоматическая (до 12 град.), измерение пульса
|