70 686.00 руб.
Голосов: 0 106 826.00 руб.
Голосов: 0 98 716.00 руб.
Голосов: 0 104 058.00 руб.
Голосов: 0 165 980.00 руб.
Голосов: 0 165 888.00 руб.
Голосов: 0 93 126.00 руб.
Голосов: 0 42 570.00 руб.
Голосов: 0 49 442.00 руб.
Голосов: 0 58 410.00 руб.
Голосов: 0 63 828.00 руб.
Голосов: 0 57 828.00 руб.
Голосов: 0 161 588.00 руб.
Голосов: 0 95 535.00 руб.
Голосов: 0 148 428.00 руб.
Голосов: 0 367 794.00 руб.
Голосов: 0 520 320.00 руб.
Голосов: 0 752 700.00 руб.
Голосов: 0 524 427.00 руб.
Голосов: 0 542 689.00 руб.
Голосов: 0 648 820.00 руб.
Голосов: 0 648 820.00 руб.
Голосов: 0 642 811.00 руб.
Голосов: 0 303 563.00 руб.
Голосов: 0 239 254.00 руб.
Голосов: 0 310 241.00 руб.
Голосов: 0 392 902.00 руб.
Голосов: 0 380 403.00 руб.
Голосов: 0 519 348.00 руб.
Голосов: 0 472 540.00 руб.
Голосов: 0 24 012.00 руб.
Голосов: 0 19 440.00 руб.
Голосов: 0 38 181.00 руб.
Голосов: 0 22 698.00 руб.
Голосов: 0 454 423.00 руб.
Голосов: 0 466 296.00 руб.
Голосов: 0 622 526.00 руб.
Голосов: 0 654 198.00 руб.
Голосов: 0 239 375.00 руб.
Голосов: 0 261 017.00 руб.
Голосов: 0 301 844.00 руб.
Голосов: 0 396 641.00 руб.
Голосов: 0 399 840.00 руб.
Голосов: 0 454 402.00 руб.
Голосов: 0 297 055.00 руб.
Голосов: 0 287 842.00 руб.
Голосов: 0 349 539.00 руб.
Голосов: 0 345 920.00 руб.
Голосов: 0 409 771.00 руб.
Голосов: 0 |
горизонтальный велоэргометр, максимальный вес пользователя: 180 кг, электромагнитная система нагрузки, измерение пульса, возможность профессионального использования
|
вертикальный, максимальный вес пользователя: 130 кг, вес маховика: 12 кг, инерционная система нагрузки, возможность профессионального использования
|
портативный, вес маховика: 2 кг, ременная система нагрузки, вес 6 кг
|
горизонтальный, вес маховика: 7 кг, магнитная система нагрузки, измерение пульса, вес 35.2 кг
|